初期キャラクター 経験値 |
+250 | |
独自ジョブ追加枠 | 9枠 | |
ファミリア 最大所持数 |
+3 | |
アイテム最大所持数 | +10 | |
ログインポイント | 最大値取得 | |
ユニバーサル経験値 | 蓄積量:多 (バトル獲得経験値の約30%) | |
士気回復量 | 最大値:多 (約20日ぶんまでカウント) | |
マッチング | 混雑時の公共エリア戦で優先して選定される | |
指名欄による対戦相手の限定可能 |
独自ジョブ追加枠 | 1枠 | |
ログインポイント | 取得量がランダム | |
ユニバーサル経験値 | 蓄積量:少 (バトル獲得経験値の約15%) | |
士気回復量 | 最大値:少 (約7日ぶんまでカウント) | |
投銭 | 100GPまで | |
自動戦闘 | 使用不可 | |
チャット機能 | /shout使用不可 | |
ポリシー設定 | サイン変更不可 | |
マスター権限 | 個別マスター権限の取得不可 | |
同一IPアドレスからの多重接続制限 | 同一IPアドレスからの多重接続不可 |
軍門におけるワールド運営情報設定 | 任意ワールドIDを使用可能 ほか全項目設定可能 |
プレイヤー全員の アイテム最大所持数 |
+10 |
プレイヤー全員のファミリア最大所持数 | +3 |
稼働時間制限 | 約90分 | |
招待コード | 使用不可 | |
リソース管理 | 独自リソース設定不可 | |
公共エリア最大数 | 3ヵ所 ※ワールドマップ上に常設する街や村の数です。バトルフィールドはいわゆるインスタンスエリアとして作成されるのでこの数には含まれません。 |
|
ユニバーサル経験値 | 付与なし |